Serviceprislista
Suomen Verkkomaksut levererar kvalitetslösningar för alla typer av nätbetalning. Vi hjälper kunden att hitta den lämpligaste tjänstehelheten. Vår prislista innehåller alla priser tydligt, transparent och utan dolda kostnader.
I serviceprislistan ingår priser både för företag som är registrerade i Finland och utomlands. Priserna är exklusive mervärdesskatt (moms 23 %). Knappar för nätbetalning, Collector och Joustoraha transaktionsavgift (exkl. moms).
| BETALTJÄNST (inkl. alla betalningssätt och Köpmanspanelen) | Månadsavgift (Finland/Övriga länder) | Transaktionsavgift (Finland/Övriga länder) | Provision |
|---|---|---|---|
| 59 € / 89 € | |||
| DE VANLIGSTE BETALNINGSSÄTTEN | |||
| Knappar för nätbetalning (OP, Sampo Bank, Tapiola, S-Banken, Sparbanken, Nooa, POP, Aktia, Ålandsbanken, Handelsbanken) | 0,35 € / 0,50 € | ||
| Nordea-nätbetalningsknapp | 0,50 € / 0,65 € | ||
| Credit- och debit-kort (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Eurocard)* | 0,35 € / - | 2 % | |
| DESSUTOM KAN DU VÄLJA DITT BETALNINGSÄTTSPAKET | |||
| Klarna-faktura och konto | Enligt Klarnas prislista | ||
| Collector-faktura och delbetalning** | 0,35 € (fr.o.m. 15.1.2012) | 3 % | |
| Joustoraha** | 0,35 € | ||
| PayPal | ca. 3 % |
* Credit- och Debit-kort endast för företag registrerade i Finland.
** Collector och Joustoraha (Risicum Oyj) debiterar dessutom konsumenten kostnader enligt prislista (t.ex. faktureringsavgift/kontoavgift samt ränta vid delbetalning).
OBS! Om du önskar beställa ett helt skräddarsytt betalningssättspaket (t.ex. att använda befintliga direkta avtal om olika betalningssätt), kontakta oss så ger vi dig en offert på ett skräddarsytt paket för dina behov!
Tilläggstjänster
Du kan bekanta dig med tilläggstjänster som kan anslutas till betaltjänsten på sidan Betalningssätt och egenskaper.
| TILLÄGGSTJÄNSTER | Öppningsavgift | Månadsavgift | Transaktionsavgift | Provision |
|---|---|---|---|---|
| Återföringen av betalningen (keditkort) | 0,05 € | |||
| Tillägg för betalningssätt | 0,15 € | |||
| Tilläggskoder för Köpmanspanelen/st. | 29,50 € | |||
| Inbäddad menysida för betalningssätt (JavaScript embed) | 0 € | |||
| Förbigång av menysidan för betalningssätt | 149 € | 19 € | ||
| Automatiserad bokföringsrapportering (XML + SOAP) | 19 € | |||
| Egenskapen försäljningskanal | Enligt försäljningskanalavtalet! | |||
| 24/7 teknisk telefonjour | Be att få offert! | |||
| 24/5 teknisk telefonjour | Be att få offert! |
Är det något ytterligare du vill fråga?
Kontakta oss så svarar vi gärna på dina frågor! Om du önskar kan du ta del av våra avtalsvillkor.
